Ürünlere Dön

Flat Top
TTC 378
Orta-büyük ölçekli inşaat projeleri, TOKİ toplu konut alanları ve fabrika inşaatları için ideal 20 tonluk flat-top kule vinç. Geniş çalışma yarıçapı ve yüksek verimliliği ile profesyonel projelerin vazgeçilmezi.
Detaylı Yük Diyagramı
Resmi Katalog VerisiMühendislerimiz, projenizin rüzgar yükü, zemin etüdü ve bina yapısına göre en doğru konfigürasyonu belirlemek için hazırdır. Aşağıdaki veriler standart kurulumlar içindir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 2 | 14 | 20 | 13.46 | 10.4 | 8.36 | 6.91 | 5.82 | 4.97 | 4.29 | 3.74 | 3.27 | 2.88 | 2.55 | 2.26 | 2 |
4 | 27.4 | 10 | 10 | 10 | 9.06 | 7.61 | 6.52 | 5.67 | 4.99 | 4.44 | 3.97 | 3.58 | 3.25 | 2.96 | 2.7 | |
| 75m | 2 | 16.8 | 20 | 16.48 | 12.8 | 10.35 | 8.6 | 7.29 | 6.27 | 5.45 | 4.78 | 4.23 | 3.75 | 3.35 | 3 | |
4 | 32.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 7.99 | 6.97 | 6.15 | 5.48 | 4.93 | 4.45 | 4.05 | 3.7 | ||
| 70m | 2 | 17.5 | 20 | 17.24 | 13.39 | 10.83 | 9 | 7.62 | 6.55 | 5.7 | 5 | 4.42 | 3.92 | 3.5 | ||
4 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 8.32 | 7.25 | 6.4 | 5.7 | 5.12 | 4.62 | 4.2 | |||
| 65m | 2 | 18 | 20 | 17.8 | 13.84 | 11.2 | 9.32 | 7.91 | 6.81 | 5.93 | 5.21 | 4.61 | 4.1 | |||
4 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.61 | 7.51 | 6.63 | 5.91 | 5.31 | 4.8 | ||||
| 60m | 2 | 19 | 20 | 18.9 | 14.7 | 11.9 | 9 | 8.4 | 7.23 | 6.3 | 5.54 | 4.9 | ||||
4 | 36.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 7.93 | 7 | 6.24 | 5.6 | |||||
| 55m | 2 | 19.2 | 20 | 19.12 | 14.9 | 12.09 | 10.08 | 8.58 | 7.4 | 6.47 | 5.7 | |||||
4 | 37.4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.28 | 8.1 | 7.17 | 6.4 | ||||||
| 50m | 2 | 20 | 20 | 20 | 15.63 | 12.72 | 10.64 | 9.08 | 7.87 | 6.9 | ||||||
4 | 39.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.78 | 8.57 | 7.6 | |||||||
| 45m | 2 | 20 | 20 | 20 | 15.71 | 12.71 | 10.56 | 8.95 | 7.7 | |||||||
4 | 38.8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.65 | 8.4 | ||||||||
| 40m | 2 | 20.3 | 20 | 20 | 15.79 | 12.77 | 10.62 | 9 | ||||||||
4 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | |||||||||
| 35m | 2 | 20.4 | 20 | 20 | 15.84 | 12.78 | 10.6 | |||||||||
4 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| 30m | 2 | 20.4 | 20 | 20 | 12 | 12 | ||||||||||
4 | 30 | 10 | 10 | 15.79 | 12.7 |
2'li Donatı (2-Fall)
4'lü Donatı (4-Fall)
8'li Donatı (8-Fall)
Bom Konfigürasyonu
Counter Jib23m
Max Jib81.3m
Segments10
Segment Konfigürasyonları
23m
10m
1
10m
2
10m
3
10m
4
10m
5
5m
6
10m
7
5m
8
5m
9
5m
10
81.3m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
80m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
75m
1
2
3
4
5
6
7
8
10
70m
1
2
3
4
5
6
7
8
65m
1
2
3
4
5
6
7
9
60m
1
2
3
4
5
6
7
55m
1
2
3
4
5
6
50m
1
2
3
4
5
45m
1
2
3
4
6
40m
1
3
4
6
35m
1
4
6
30m
Kule Yükseklikleri (L2.0m / L69B1 / L69B2):
Lv1:12m
Lv2:15m
Lv3:18m
Lv4:21m
Lv5:24m
Lv6:27m
...+1460m: L2.0M: 67.6m / L69B1: 67.6m
Kullanılan Segment
Kullanılmayan Segment
Mekanizma Özellikleri (20t)
| İsim | Model | Hız 1 | Yük 1 | Hız 2 | Yük 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting | 75JLF50 | 0-100 | 1.5t | 0-21 | 20t | 75 |
| Trolleying | 11JXF10 | 0-65m/min | - | - | - | 11 |
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.7rpm | - | - | - | 7.5x3 |
Güç: 380v (±10%)/50Hz
Toplam: 75JLF50:108.5kw
Karşı Ağırlık
| Yükseklik | Döşeme | Ağırlık | Bağ | PHZ3500 | PHZ1300 | PHZ600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80m | 23 | 26400KG | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 75m | 23 | 26400KG | 7 | 1 | / | 1 |
| 70m | 23 | 25800KG | 7 | 1 | / | 1 |
| 65m | 23 | 25800KG | 7 | 1 | / | 1 |
| 60m | 23 | 25800KG | 7 | 1 | / | 1 |
| 55m | 23 | 24600KG | 6 | 1 | / | 1 |
| 50m | 23 | 24000KG | 6 | 1 | / | / |
| 45m | 23 | 21600KG | 6 | / | 1 | / |
| 40m | 23 | 19400KG | 6 | 1 | 1 | / |
| 35m | 18 | 21200KG | 5 | / | 1 | 1 |
| 30m | 18 | 19400KG | 5 | 1 | 1 | / |
Kule Bölümleri (L2.0m / L69B1 / L69B2)
Lv112m
Lv215m
Lv318m
Lv421m
Lv524m
Lv627m
Lv730m
Lv833m
Lv936m
Lv1039m
Lv1142m
Lv1245m
Lv1348m
Lv1451m
Lv1554m
Lv1657m
Lv1760m
Lv1863m
Lv1966m
Lv2067.6m
Temel Ağırlıkları (ton)
F2: 157t / 170t
F3: 153t / 150t
Ankraj Bilgileri
MastL69B1
A51.6m
B36m
C46.6m
H (Max)246.6m
TTC 378
Detaylı teknik bilgi, fiyat teklifi ve projenize uygun konfigürasyon için hemen iletişime geçin.