Ürünlere Dön

Flat Top
TTC 338
Orta-büyük ölçekli inşaat projeleri, TOKİ toplu konut alanları ve fabrika inşaatları için ideal 20 tonluk flat-top kule vinç. Güçlü kapasitesi ve geniş erişim alanı ile profesyonel projelerin vazgeçilmezi.
Detaylı Yük Diyagramı
Resmi Katalog VerisiMühendislerimiz, projenizin rüzgar yükü, zemin etüdü ve bina yapısına göre en doğru konfigürasyonu belirlemek için hazırdır. Aşağıdaki veriler standart kurulumlar içindir.
| Bom | Fall | R(Cmax) | Cmax | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 2 | 14 | 20 | 13.43 | 10.37 | 8.33 | 6.87 | 5.78 | 4.92 | 4.24 | 3.69 | 3.22 | 2.83 | 2.49 | 2.2 |
4 | 27.6 | 10 | 10 | 10 | 9.13 | 7.67 | 6.58 | 5.72 | 5.04 | 4.49 | 4.02 | 3.63 | 3.69 | 3 | |
| 70m | 2 | 14.5 | 20 | 14.03 | 10.89 | 8.79 | 7.29 | 6.17 | 5.3 | 4.6 | 4.03 | 3.55 | 3.15 | 2.8 | |
4 | 28.9 | 10 | 10 | 10 | 9.59 | 8.09 | 6.97 | 6.1 | 5.59 | 4.83 | 4.35 | 3.95 | 3.6 | ||
| 65m | 2 | 15.5 | 20 | 15.09 | 11.71 | 9.46 | 7.85 | 6.65 | 5.71 | 4.96 | 4.35 | 3.83 | 3.4 | ||
4 | 30.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.65 | 7.45 | 6.51 | 5.76 | 5.15 | 4.63 | 4.2 | |||
| 60m | 2 | 16.2 | 20 | 15.86 | 12.33 | 9.98 | 8.3 | 7.04 | 6.06 | 5.28 | 4.64 | 4.1 | |||
4 | 32.1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.1 | 7.84 | 6.86 | 6.08 | 5.44 | 4.9 | ||||
| 55m | 2 | 17 | 20 | 16.68 | 12.91 | 10.4 | 8.61 | 7.27 | 6.22 | 5.38 | 4.7 | ||||
4 | 33.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.41 | 8.07 | 7.02 | 6.18 | 5.5 | |||||
| 50m | 2 | 18 | 20 | 17.8 | 13.83 | 11.19 | 9.3 | 7.88 | 6.78 | 5.9 | |||||
4 | 35.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.68 | 7.58 | 6.7 | ||||||
| 45m | 2 | 18.5 | 20 | 18.33 | 14.25 | 11.53 | 9.59 | 8.13 | 7 | ||||||
4 | 36.2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8.93 | 7.8 | |||||||
| 40m | 2 | 20 | 20 | 20 | 15.4 | 12.33 | 10.14 | 8.5 | |||||||
4 | 37.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.3 | ||||||||
| 35m | 2 | 20 | 20 | 20 | 15.4 | 12.33 | 10.14 | ||||||||
4 | 37.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 30m | 2 | 20 | 20 | 20 | 12 | 12 | |||||||||
4 | 30 | 10 | 10 | 15.79 | 12.7 |
2'li Donatı (2-Fall)
4'lü Donatı (4-Fall)
8'li Donatı (8-Fall)
Bom Konfigürasyonu
Counter Jib18.46m
Max Jib76.7m
Segments10
Segment Konfigürasyonları
18.46m
10m
1
5m
2
10m
3
10m
4
10m
5
10m
6
5m
7
5m
8
5m
9
10m
10
76.7m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
75m
1
2
3
4
5
6
7
9
70m
1
2
3
4
5
6
7
8
65m
1
2
3
4
5
7
60m
1
2
3
4
5
6
55m
1
2
3
4
5
6
50m
1
2
3
4
5
45m
1
3
4
5
40m
1
2
4
5
35m
1
4
5
30m
Kule Yükseklikleri (L2.0m / B21-2.0m):
Lv1:12m
Lv2:15m
Lv3:18m
Lv4:21m
Lv5:24m
Lv6:27m
...+1265m: L2.0m: 63.0m / B21-2.0m: 61.5m
Kullanılan Segment
Kullanılmayan Segment
Mekanizma Özellikleri (20t)
| İsim | Model | Hız 1 | Yük 1 | Hız 2 | Yük 2 | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoisting 16t | 55JLF40 | 0-100 | 1.5t | 0-17 | 16t | 55 |
| Hoisting 18t | 55JLF45 | 0-100 | 1.5t | 0-17 | 18t | 55 |
| Hoisting 20t | 75JLF50 | 0-100 | 1.5t | 0-21 | 20t | 75 |
| Trolleying 16t/18t | 7.5JXF8 | 0-65m/min | - | - | - | 7.5 |
| Trolleying 20t | 11JXF10 | 0-65m/min | - | - | - | 11 |
| Slewing | RVF7.5 | 0-0.7rpm | - | - | - | 7.5x3 |
| Travelling | B21-2.0m:RT544 | 0-17m/min | - | - | - | 5.2x4 |
Güç: 380v (±10%)/50Hz
Toplam: 55JLF40:85kw / 55JLF45:85Kw / 75JLF50:103.5KW
Karşı Ağırlık
| Yükseklik | Döşeme | Ağırlık | Bağ | PHZ3500 | PHZ1300 | PHZ600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75m | 18.46 | 29900KG | 8 | 1 | 1 | / |
| 70m | 18.46 | 29900KG | 8 | 1 | 1 | / |
| 65m | 18.46 | 29300KG | 8 | 1 | / | / |
| 60m | 18.46 | 28600KG | 8 | / | 1 | / |
| 55m | 18.46 | 26400KG | 7 | 1 | 1 | / |
| 50m | 18.46 | 26400KG | 7 | 1 | 1 | / |
| 45m | 18.46 | 24500KG | 7 | / | / | / |
| 40m | 18.46 | 22900KG | 6 | 1 | 1 | / |
| 35m | 18.46 | 19400KG | 5 | 1 | 1 | / |
| 30m | 18.46 | 17500KG | 5 | / | / | / |
Kule Bölümleri (L2.0m / B21-2.0m)
Lv112m
Lv215m
Lv318m
Lv421m
Lv524m
Lv627m
Lv730m
Lv833m
Lv936m
Lv1039m
Lv1142m
Lv1245m
Lv1348m
Lv1451m
Lv1554m
Lv1657m
Lv1760m
Lv1863m
Temel Ağırlıkları (ton)
F2: 237t / 213t
F3: 173t / 158t
F1: 130t / 115t
Ankraj Bilgileri
MastL69
A51m
B36m
C43.5m
H (Max)249m
TTC 338
Detaylı teknik bilgi, fiyat teklifi ve projenize uygun konfigürasyon için hemen iletişime geçin.